这里不是新闻摘要,而是今天的决策摘要:先定市场状态,再写驱动、风险、关键位和仓位边界。
结论:活跃资金更偏向上涨一侧,可优先把它当热度筛选池,再回到信号表确认。
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISPC | iSpecimen Inc | Healthcare | 0.14 | 17.17% | 595,494,543 |
| 2 | CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service Inc | Industrials | 0.10 | -40.73% | 443,785,003 |
| 3 | BYND | Beyond Meat Inc | Consumer Defensive | 0.82 | 5.19% | 196,643,253 |
| 4 | YXT | Yxt.Com Group Holding Ltd. ADR | Technology | 0.50 | 34.05% | 179,789,176 |
| 5 | EFOI | Energy Focus Inc | Consumer Cyclical | 6.49 | 210.53% | 165,905,191 |
| 6 | NVDA | NVIDIA Corp | Technology | 201.68 | 1.68% | 159,594,217 |
| 7 | ZSPC | Zspace Inc | Technology | 0.05 | -38.46% | 126,258,126 |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | Communication Services | 97.31 | -9.72% | 125,452,258 |
| 9 | INTC | Intel Corp | Technology | 68.50 | 0.00% | 118,375,217 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | Consumer Cyclical | 400.62 | 3.01% | 90,188,850 |
先看“信号 / 动作提示 / 风险”三列,再决定是否展开进阶列和下方信号卡。
| 代码 | 价格 | 1日 | 趋势 | 信号(分数)i | RSI14i | MACD柱i | 量能/20日i | 状态 | 置信度 | 10D验证 | 5日 | 1月 | 距52周高点 | 支撑位(S1)i | 压力位(R1)i | 获利盘 | 筹码集中度 | 现价 vs 主峰 | 风险i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 201.99 | -0.87% | 中性 | 看多 (+2) | 49.4 | 1.550 | 0.58x | 震荡等待 | 68% | 样本不足 | -/- | n=0 | +0.33% | +0.89% | -23.58% | 197.35 (-2.3%) | 204.83 (+1.4%) | 33.74% | 73.12% | -0.12% | 中 |
| APP | 381.07 | -2.59% | 空头 | 看空 (-2) | 16.9 | -6.108 | 0.52x | 超卖反弹观察 | 43% | 样本不足 | -/- | n=0 | -13.86% | -12.35% | -48.05% | 377.93 (-0.8%) | 417.89 (+9.7%) | 10.95% | 39.60% | -15.70% | 高 |
| GOOGL | 274.34 | -2.34% | 空头 | 看空 (-2) | 22.0 | -2.566 | 0.70x | 超卖反弹观察 | 47% | 样本不足 | -/- | n=0 | -8.86% | -12.00% | -20.18% | 250.46 (-8.7%) | 291.31 (+6.2%) | 20.38% | 80.88% | -10.53% | 中 |
| TSLA | 361.75 | -2.78% | 空头 | 强势看空 (-4) | 32.8 | -1.768 | 0.77x | 震荡等待 | 66% | 样本不足 | -/- | n=0 | -1.69% | -10.13% | -26.16% | 334.62 (-7.5%) | 362.89 (+0.3%) | 15.13% | 78.68% | -10.10% | 中 |
| AAPL | 248.61 | -1.69% | 空头 | 强势看空 (-4) | 31.9 | -0.198 | 0.61x | 震荡等待 | 61% | 样本不足 | -/- | n=0 | +0.25% | -5.89% | -13.13% | 246.34 (-0.9%) | 258.65 (+4.0%) | 23.64% | 88.68% | -4.55% | 中 |
| META | 525.46 | -4.03% | 空头 | 看空 (-3) | 17.8 | -9.384 | 1.36x | 顺势下行 | 58% | 样本不足 | -/- | n=0 | -11.49% | -18.93% | -33.49% | 504.73 (-4.0%) | 585.77 (+11.5%) | 1.54% | 81.61% | -19.53% | 中 |
| MSFT | 356.64 | -2.55% | 空头 | 看空 (-3) | 8.7 | -2.916 | 0.74x | 超卖反弹观察 | 50% | 样本不足 | -/- | n=0 | -6.61% | -9.19% | -34.21% | 358.51 (+0.5%) | 391.63 (+9.8%) | 0.68% | 71.66% | -11.04% | 中 |
| NFLX | 93.43 | +0.12% | 中性 | 看空 (-3) | 34.6 | -0.588 | 0.91x | 震荡等待 | 54% | 样本不足 | -/- | n=0 | +1.75% | -2.92% | -30.23% | 93.42 (-0.0%) | 94.42 (+1.1%) | 45.59% | 75.56% | -1.82% | 高 |
| NVDA | 167.46 | -2.21% | 空头 | 强势看空 (-4) | 31.4 | -1.154 | 0.72x | 震荡等待 | 61% | 样本不足 | -/- | n=0 | -3.03% | -5.49% | -19.12% | 167.03 (-0.3%) | 173.00 (+3.3%) | 6.84% | 90.31% | -9.08% | 中 |
| UNH | 258.77 | -3.46% | 空头 | 看空 (-3) | 27.5 | -1.564 | 0.87x | 超卖反弹观察 | 50% | 样本不足 | -/- | n=0 | -6.10% | -11.76% | -56.53% | 237.77 (-8.1%) | 280.79 (+8.5%) | 3.82% | 75.00% | -8.71% | 高 |
| VRT | 251.02 | -0.55% | 中性 | 看空 (-2) | 42.9 | -3.251 | 0.27x | 震荡等待 | 43% | 样本不足 | -/- | n=0 | -1.90% | -1.52% | -9.10% | 241.62 (-3.7%) | 261.13 (+4.0%) | 63.60% | 60.53% | -2.31% | 高 |
| ORCL | 139.66 | -2.21% | 空头 | 强势看空 (-5) | 39.3 | -0.882 | 0.46x | 震荡等待 | 60% | 样本不足 | -/- | n=0 | -6.69% | -3.95% | -57.46% | 136.48 (-2.3%) | 139.69 (+0.0%) | 3.81% | 58.95% | -9.28% | 高 |
| AMZN | 199.31 | -3.97% | 空头 | 强势看空 (-4) | 35.7 | -0.349 | 0.72x | 震荡等待 | 61% | 样本不足 | -/- | n=0 | -2.95% | -5.09% | -21.53% | 184.72 (-7.3%) | 206.02 (+3.4%) | 5.59% | 84.64% | -4.65% | 中 |
| PLTR | 143.08 | -3.04% | 中性 | 看空 (-3) | 37.4 | -0.633 | 0.49x | 震荡等待 | 50% | 样本不足 | -/- | n=0 | -5.04% | +4.29% | -30.94% | 137.30 (-4.0%) | 148.97 (+4.1%) | 27.48% | 68.65% | -7.78% | 高 |
| AVGO | 300.67 | -2.83% | 空头 | 看空 (-2) | 23.0 | -2.047 | 0.49x | 超卖反弹观察 | 47% | 样本不足 | -/- | n=0 | -3.17% | -5.91% | -27.19% | 298.77 (-0.6%) | 302.62 (+0.7%) | 7.39% | 87.71% | -10.29% | 中 |
| TSM | 326.81 | +0.21% | 空头 | 强势看空 (-4) | 38.3 | -1.969 | 0.72x | 震荡等待 | 61% | 样本不足 | -/- | n=0 | -0.74% | -12.75% | -15.71% | 320.39 (-2.0%) | 327.43 (+0.2%) | 47.75% | 77.54% | -4.01% | 中 |
| LITE | 702.73 | +2.02% | 多头 | 看多 (+3) | 55.8 | -2.801 | 0.40x | 震荡等待 | 62% | 样本不足 | -/- | n=0 | -0.51% | +0.26% | -12.38% | 687.23 (-2.2%) | 783.25 (+11.5%) | 84.09% | 40.63% | +0.50% | 高 |
| MU | 357.33 | +0.53% | 中性 | 看空 (-3) | 42.2 | -9.373 | 0.65x | 震荡等待 | 50% | 样本不足 | -/- | n=0 | -15.50% | -13.35% | -22.61% | 346.87 (-2.9%) | 405.63 (+13.5%) | 39.75% | 52.09% | -12.71% | 高 |
| LRCX | 211.41 | -0.10% | 空头 | 看空 (-2) | 50.1 | -0.668 | 0.46x | 震荡等待 | 43% | 样本不足 | -/- | n=0 | -7.42% | -9.61% | -15.26% | 209.35 (-1.0%) | 220.54 (+4.3%) | 52.61% | 58.62% | -9.26% | 高 |
| GE | 282.73 | -0.88% | 空头 | 看空 (-2) | 25.0 | -2.866 | 0.41x | 超卖反弹观察 | 47% | 样本不足 | -/- | n=0 | -1.42% | -17.39% | -18.22% | 269.58 (-4.7%) | 291.86 (+3.2%) | 14.13% | 85.50% | -5.39% | 中 |
| WM | 225.01 | -0.66% | 中性 | 中性 (-1) | 15.4 | -1.891 | 0.33x | 震荡等待 | 36% | 样本不足 | -/- | n=0 | -2.69% | -6.57% | -8.72% | 223.28 (-0.8%) | 230.04 (+2.2%) | 43.70% | 89.09% | -1.61% | 低 |
| AEP | 130.1 | +0.97% | 中性 | 中性 (-1) | 45.2 | -0.682 | 0.66x | 震荡等待 | 36% | 样本不足 | -/- | n=0 | +3.53% | -2.78% | -3.02% | 126.24 (-3.0%) | 130.64 (+0.4%) | 75.49% | 86.59% | +10.02% | 低 |
| IBKR | 64.2 | -3.02% | 空头 | 强势看空 (-4) | 41.8 | -0.110 | 0.51x | 震荡等待 | 61% | 样本不足 | -/- | n=0 | -1.94% | -9.82% | -18.13% | 61.88 (-3.6%) | 66.00 (+2.8%) | 21.82% | 82.31% | -4.49% | 中 |
| V | 295.51 | -3.28% | 空头 | 看空 (-3) | 25.7 | -0.258 | 0.84x | 超卖反弹观察 | 54% | 样本不足 | -/- | n=0 | -2.03% | -7.69% | -20.84% | 293.90 (-0.5%) | 309.68 (+4.8%) | 2.20% | 87.20% | -9.15% | 中 |
| HOOD | 66.03 | -6.14% | 空头 | 看空 (-2) | 29.0 | -0.171 | 0.81x | 超卖反弹观察 | 52% | 样本不足 | -/- | n=0 | -6.86% | -12.95% | -56.69% | 63.17 (-4.3%) | 75.04 (+13.6%) | 4.18% | 28.19% | -13.79% | 高 |
| UAL | 88.44 | -4.59% | 空头 | 看空 (-2) | 40.0 | 0.411 | 0.49x | 震荡等待 | 60% | 样本不足 | -/- | n=0 | -1.68% | -16.80% | -24.75% | 86.45 (-2.2%) | 92.42 (+4.5%) | 9.77% | 75.48% | -4.37% | 中 |
| VST | 155.45 | +2.07% | 空头 | 强势看空 (-4) | 42.5 | -1.026 | 0.45x | 震荡等待 | 57% | 样本不足 | -/- | n=0 | +6.46% | -10.60% | -28.67% | 151.34 (-2.6%) | 157.32 (+1.2%) | 20.46% | 81.01% | -5.22% | 高 |
默认看近 6 个月归一化曲线,先找持续跑赢 / 跑输 SP500 的名字,再回到上方信号决定要不要跟。
| 代码 | 当前信号 | 1月超额 | 3月超额 | 6月超额 | 1年超额 |
|---|---|---|---|---|---|
| LITE | 看多 | +6.32% | +74.48% | +332.99% | +993.19% |
| VRT | 看空 | -0.65% | +47.42% | +70.93% | +223.74% |
| MU | 看空 | -11.50% | +21.63% | +119.18% | +286.81% |
| LRCX | 看空 | -9.05% | +16.21% | +56.33% | +177.43% |
| AEP | 中性 | +1.00% | +9.82% | +11.95% | +18.56% |
| TSM | 强势看空 | -10.75% | +6.36% | +9.46% | +89.09% |
| WM | 中性 | -1.28% | -1.36% | -5.05% | -6.92% |
| NFLX | 看空 | +12.97% | -3.23% | -31.34% | -9.51% |
| IBKR | 强势看空 | -11.39% | -5.71% | -9.85% | +47.02% |
| VST | 强势看空 | -9.57% | -7.03% | -31.57% | +25.12% |
| AMD | 看多 | +1.69% | -9.08% | +16.58% | +84.23% |
| AAPL | 强势看空 | -6.40% | -12.21% | -11.79% | +6.27% |
| GE | 看空 | -14.53% | -13.75% | -13.53% | +32.16% |
| NVDA | 强势看空 | -6.91% | -14.22% | -14.43% | +45.12% |
| GOOGL | 看空 | -8.23% | -15.67% | +2.95% | +63.93% |
| AVGO | 看空 | -4.02% | -17.16% | -19.21% | +69.65% |
| AMZN | 强势看空 | -1.62% | -17.24% | -17.31% | -6.18% |
| V | 看空 | -4.17% | -19.80% | -20.44% | -20.70% |
| UNH | 看空 | -7.21% | -24.02% | -33.79% | -54.63% |
| META | 看空 | -17.51% | -24.30% | -38.51% | -17.97% |
| UAL | 看空 | -21.52% | -25.98% | -19.47% | +15.11% |
| TSLA | 强势看空 | -8.94% | -28.48% | -23.23% | +27.28% |
| PLTR | 看空 | +7.77% | -29.32% | -28.79% | +53.65% |
| MSFT | 看空 | -8.70% | -29.93% | -38.33% | -13.86% |
| ORCL | 强势看空 | -4.57% | -32.29% | -60.73% | -9.36% |
| HOOD | 看空 | -14.37% | -48.19% | -54.83% | +44.94% |
| APP | 看空 | -11.84% | -50.63% | -49.12% | +40.45% |
先看哪些标的的信号、风险标签或关键位发生了实质变化,再决定今天是否要调整观察名单。
| 代码 | 分数变化 | 风险标签 | S1变化 | R1变化 | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | +0 | 中 → 中 | +0.00% | +0.00% | 结构小幅再定价 |
| APP | +0 | 高 → 高 | +0.00% | +0.00% | 结构小幅再定价 |
| GOOGL | +0 | 中 → 中 | +0.00% | +0.00% | 结构小幅再定价 |
| TSLA | +0 | 中 → 中 | +0.00% | +0.00% | 结构小幅再定价 |
| AAPL | +0 | 中 → 中 | +0.00% | +0.00% | 结构小幅再定价 |
这是一个轻量复盘:先看今天信号和当日涨跌是否同向,用来判断模型有没有明显失真。
这里先给结论,不要求你先读图:先判断现在更偏顺风还是逆风,再决定仓位该更激进还是更保守。
先回答“谁相对更贵 / 更便宜”,不单独给买卖结论;真正出手仍要回到信号和风险。
| 代码 | 当前 Forward PEi | 历史分位(%)i | 推导 NTM EPSi | 历史点数 |
|---|---|---|---|---|
| MU | 4.89 | 60.9 | 73.07 | 23 |
| UAL | 10.55 | 100.0 | 8.38 | 23 |
| UNH | 18.17 | 100.0 | 14.24 | 31 |
| VST | 18.72 | 91.3 | 8.30 | 23 |
| AEP | 20.94 | 73.9 | 6.21 | 23 |
| META | 23.04 | 100.0 | 22.81 | 32 |
| ORCL | 23.25 | 96.8 | 6.01 | 31 |
| V | 23.94 | 100.0 | 12.34 | 23 |
| MSFT | 24.09 | 100.0 | 14.80 | 32 |
| NVDA | 24.26 | 100.0 | 6.90 | 32 |
| TSM | 24.86 | 90.3 | 13.15 | 31 |
| WM | 27.52 | 65.2 | 8.18 | 23 |
| GOOGL | 29.68 | 100.0 | 9.24 | 32 |
| AVGO | 30.03 | 100.0 | 10.01 | 31 |
| APP | 30.57 | 100.0 | 12.46 | 32 |
| NFLX | 30.61 | 81.2 | 3.05 | 32 |
| AAPL | 31.66 | 100.0 | 7.85 | 32 |
| AMZN | 32.52 | 100.0 | 6.13 | 31 |
| IBKR | 32.79 | 100.0 | 1.96 | 23 |
| GE | 40.81 | 78.3 | 6.93 | 23 |
| AMD | 41.43 | 100.0 | 4.88 | 32 |
| LRCX | 42.96 | 95.7 | 4.92 | 23 |
| HOOD | 43.42 | 100.0 | 1.52 | 23 |
| VRT | 50.18 | 100.0 | 5.00 | 31 |
| LITE | 74.28 | 87.0 | 9.46 | 23 |
| PLTR | 110.82 | 29.0 | 1.29 | 31 |
| TSLA | 212.87 | 100.0 | 1.70 | 31 |
这部分用于校准“这套信号过去是否靠谱”,帮助定预期,不替代今天的市场判断。
| 周期 | 多头样本 | 多头命中率 | 多头方向收益 | 空头样本 | 空头命中率 | 空头方向收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D | 0 | -% | - | 0 | -% | - |
| 10D | 0 | -% | - | 0 | -% | - |
| 20D | 0 | -% | - | 0 | -% | - |
| 信号桶(10D) | 方向 | 样本 | 命中率 | 平均原始收益 | 平均方向收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Bullish | 多头 | 0 | -% | - | - |
| Bullish | 多头 | 0 | -% | - | - |
| Bearish | 空头 | 0 | -% | - | - |
| Strong Bearish | 空头 | 0 | -% | - | - |
把每只股票浓缩成一句话:今天偏多还是偏空?历史上这类信号值不值得信?默认看未来 10 个交易日。